Leading and Trader of Chaat Masala, Chai Masala, Farsan Masala, Khichdi Masala, Maggi Masala, Rajma Masala, Sambar Masala, Sandwich Masala, Shikanji Masala, Undhiyu Masala, Pure Garam Masala, Special Garam Masala, Surti Garam Masala, Rajwadi Garam Masala, Rajwadi Chaas Masala, Ragda Patties Masala, Pav Bhaji Masala, Vada Pav Masala, Punjabi Chole Masala, Punjabi Curry Masala, Fish Fry Masala and Dal Fry Masala from Ghaziabad.
Business Type | Trader |
Storage Instructions | Dry Place |
Country of Origin | India |
Purity | 100% |
Shelf Life | 1 Year |
Grade Standard | Food Grade |
Form | Powder |
Color | Brown |
Processing Type | Blended |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Plastic Packet |
Shelf Life | 12 Months |
Form | Powder |
Purity | 100% |
Certifications | FSSAI Certified |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Usage | Farsan Making |
Grade | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Black And Brown |
Form | Powder |
Usage | Khichdi Making |
Grade Standard | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Usage | Cooking |
Grade | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Shelf Life | 1 Year |
Processing Type | Blended |
Grade Standard | Food Grade |
Form | Powder |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Usage | Cooking |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Usage | Sambar Making |
Grade | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Creamy |
Form | Powder |
Usage | Sandwich Making |
Grade | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Creamy |
Form | Powder |
Usage | Shikanji Making |
Grade | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Undhiyu Making |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Cooking |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Cooking |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Cooking |
Grade Standard | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Style | Dried |
Type | Rajwadi |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Style | Dried |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Ragda Patties Making |
Grade | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Pav Bhaji Making |
Grade Standard | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Vada Pav Making |
Grade Standard | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100% |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Yellow |
Form | Powder |
Usage | Punjabi Chole Making |
Grade Standard | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Punjabi Curry Making |
Purity | 100% |
Grade Standard | Food Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
Storage Instructions | Dry Place |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Brown |
Form | Powder |
Application | Fish Cooking |
Style | Dried |
Shelf Life | 1Year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Trader |
Processing Type | Blended |
Color | Light Yellow |
Form | Powder |
Application | Dal Cooking |
Style | Dried |
Shelf Life | 1Year |
Country of Origin | India |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.